| # | Name | Ma | St | Ag | Av | Inj | G | Cp | Td | It | Cs | vp | Sp | Cost | Op | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pantheon | 4 | 5 | 2 | 7 | -av, -av | 98 | 0 | 27 | 0 | 53 | 6 | 217 | 80k (80+150k) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black Orc Blocker | +ST, Mighty Blow, Block, Break Tackle, Tackle, Frenzy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thor | 4 | 4 | 2 | 9 | 57 | 0 | 4 | 0 | 27 | 4 | 86 | 80k (80+120k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black Orc Blocker | Mighty Blow, Block, Jump Up, Diving Tackle, Tackle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Trident | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 80k (80+20k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black Orc Blocker | Mighty Blow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Quattro | 4 | 4 | 2 | 9 | 123 | 0 | 2 | 1 | 56 | 13 | 185 | 80k (80+140k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black Orc Blocker | Mighty Blow, Jump Up, Block, Diving Tackle, Tackle, Grab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Wolf | 6 | 3 | 3 | 8 | -av | 120 | 4 | 15 | 1 | 13 | 13 | 142 | 80k (80+110k) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzer | Block, Guard, Dodge, Tackle, Fend, Stand Firm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Scorcha | 6 | 3 | 3 | 9 | 85 | 2 | 17 | 1 | 30 | 4 | 135 | 80k (80+120k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzer | Block, Frenzy, Juggernaut, Mighty Blow, Dodge, Side Step | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Coldhawk | 6 | 3 | 3 | 9 | 26 | 2 | 12 | 0 | 1 | 3 | 55 | 80k (80+100k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzer | Block, Guard, Dodge, Side Step, Fend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | The General | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 26 | 80k (80+50k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzer | Block, Mighty Blow, Dodge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Silo | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 70k (70+30k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thrower | Sure Hands, Pass, Strong Arm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Scrimmage | 5 | 3 | 4 | 9 | 98 | 37 | 11 | 0 | 11 | 4 | 112 | 50k (50+120k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineman | +AG, Block, Fend, Strip Ball, Tackle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Deuces | 5 | 3 | 3 | 9 | 137 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 68 | 50k (50+100k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineman | Dirty Player, Block, Guard, Dodge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Coldrock | 5 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k (50+0k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Sesame | 5 | 3 | 1 | 9 | -ag, -ag | 71 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 30 | 50k (50+40k) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineman | Block, Fend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Hothammer | 5 | 3 | 4 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | 50k (50+60k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineman | Wrestle, +AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Project Isle | 7 | 2 | 3 | 7 | 74 | 0 | 31 | 0 | 1 | 8 | 135 | 40k (40+130k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goblin | Dodge, Right Stuff, Stunty, +MA, Block, Catch, Side Step, Sure Hands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Games Played: | 376 (165/78/133) | | | TD Diff: | 87 (531 - 444) | | | Cas Diff: | 232 (513/365/164 - 433/258/119) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last Opponent: Splash!! | |||||||

